動態(tài)色譜法  | 靜態(tài)容量法  | |
|---|---|---|
測試原理  | ![]()  |    | 
向樣品管內(nèi)連續(xù)通入一定比例的載氣(He)和吸附質(zhì)氣體(N2)的混合氣體,在低溫下(液氮?。┦箻悠肺狡胶猓郎?,使被樣品吸附的N2分子脫附出來,混合氣體濃度發(fā)生變化,被檢測器檢測,得到待測樣品吸附量; 調(diào)節(jié)載氣與吸附質(zhì)氣體的比例得到不同的分壓點,反復進行上升、下降液氮杯進行吸附脫附,測得不同分壓下的吸附量; 由于測試過程中一直有一定流速的氣體流過待測樣品,待測樣品充當類似色譜柱中吸附劑的角色,故叫動態(tài)色譜法;  | 在低溫(液氮浴)條件下,向樣品管內(nèi)通入一定量的吸附質(zhì)氣體(N2),通過控制樣品管中的平衡壓力直接測得吸附分壓,通過氣體狀態(tài)方程得到該分壓點的吸附量; 通過逐漸投入吸附質(zhì)氣體增大吸附平衡壓力,得到吸附等溫線;通過逐漸抽出吸附質(zhì)氣體降低吸附平衡壓力,得到脫附等溫線;相對動態(tài)法,無需載氣(He),無需液氮杯反復升降; 由于待測樣品是在固定容積的樣品管中,吸附質(zhì)相對動態(tài)色譜法不流動,故叫靜態(tài)容量法;  | |
測試過程  |  ![]()  |  ![]()  | 
測試范圍  | 分壓5%~95%,對應孔徑范圍1.29-50nm, 比表面0.01m2/g以上  | 分壓0.0001%~99.6%,對應孔徑范圍0.35-500nm, 比表面0.01m2/g以上  | 
測試耗時  | 參比法比表面,15min/3個樣品 單點BET比表面約20-30min/4個樣品, 5點BET比表面約120min/4個樣品;  | 單個分壓點約3-10min, 5點BET比表面約20-40min, 40個吸附脫附點約3-10小時  | 
等溫線類型  | 吸附等溫線  | 吸附等溫線、脫附等溫線  | 
是否需要抽真空  | 否 | 是 | 
優(yōu)劣勢  | 適合比表面分析測試,比表面分析速度快,準確度好,分辨率高,尤其針對中小比表面樣品,如電池材料、有機材料、金屬粉體等,比表面分析下限低,重復性高。由于分壓范圍低、不能測試真正的脫附等溫線等限制,不適合做孔徑分析。  | 適合比表面及孔徑分析,尤其對中大比表面和孔隙發(fā)達的樣品分辨率、準確度高,適合催化劑、分子篩等多孔、比表面較大樣品的比表面及孔徑分布分析測試; ; | 
------貝士德儀器